한화생명e스포츠/리그 오브 레전드/성적 및 전적
최근 수정 시각: ()
1. 개요 [편집]
한화생명e스포츠의 역대 성적 및 상대 전적을 서술한 문서.
2. 성적 [편집]
2.1. Tigers [편집]
기간 | 순위 | 대회 | 결과 | 상대 팀 | 획득 상금 |
2014.12.20 | 3위 | 2:0 | - | ||
2015.03.14 | 3~4위 | 1:2 | $ 15,000 | ||
2015.04.24 | 준우승 | 0:3 | ₩ 50,000,000 | ||
2015.08.21 | 3위 | 2:3 | ₩ 30,000,000 | ||
2015.10.31 | 준우승 | 1:3 | $ 250,000 | ||
2015.11.07 | 9~14위 | 0:2 | - |
2.2. ROX Tigers [편집]
기간 | 순위 | 대회 | 결과 | 상대 팀 | 획득 상금 |
2016.04.23 | 준우승 | 1:3 | ₩ 60,000,000 | ||
2016.08.20 | 우승 | 3:2 | ₩ 100,000,000 | ||
2016.10.22 | 3위 | 2:3 | $ 150,000 | ||
2016.11.19 | 우승 | 3:1 | ₩ 40,000,000 | ||
2017.02.26 | 3~4위 | 1:2 | $ 15,000 | ||
2017.04.01 | 6위 | 0:2 | ₩ 10,000,000 | ||
2017.08.01 | 7위 | 1:2 | ₩ 10,000,000 | ||
2017.11.27 | 9~12위 | 1:2 | ₩ 5,000,000 | ||
2018.03.24 | 6위 | 1:2 | ₩ 10,000,000 |
2.3. Hanwha Life Esports [편집]
기간 | 순위 | 대회 | 결과 | 상대 팀 | 획득 상금 |
2018.08.07 | 6위 | 0:2 | ₩ 10,000,000 | ||
2018.12.18 | 19위 | 1:2 | KeG Seoul | - | |
2019.03.29 | 6위 | 2:0 | ₩ 10,000,000 | ||
2019.08.18 | 9위 | 0:2 | ₩ 10,000,000 | ||
2019.09.11 | 잔류 | 3:0 | - | ||
2019.12.30 | 8위 | 1:2 | ₩ 8,000,000 | ||
2020.04.16 | 8위 | 0:2 | ₩ 10,000,000 | ||
2020.08.23 | 9위 | 2:1 | ₩ 10,000,000 | ||
2020.12.26 | 3~4위 | 1:3 | ₩ 10,000,000 | ||
2021.04.03 | 3위 | 0:3 | ₩ 50,000,000 | ||
2021.08.15 | 8위 | 2:0 | - | ||
2021.09.02 | 2위(진출) | 2:3 | - | ||
2021.10.22 | 5~8위 | 0:3 | $ 100,125 | ||
2022.03.19 | 10위 | 0:2 | - | ||
2022.08.14 | 10위 | 2:1 | - | ||
2023.04.02 | 4위 | 1:3 | ₩ 25,000,000 | ||
2023.08.13 | 4위 | 0:3 | ₩ 25,000,000 | ||
2023.08.26 | 3위 | 1:3 | - | ||
2024.04.13 | 3위 | 1:3 | ₩ 50,000,000 | ||
2024.09.08 | 우승 | 3:2 | ₩ 200,000,000 | ||
2024.10.18 | 5~8위 | 1:3 | $ 101,250 | ||
2024.12.07 | 3~4위 | 1:2 | ₩ 10,000,000 | ||
2025.02.23 | 우승 | 3:2 | - | ||
2025.03.16 | 우승 | 3:1 | $ 300,000 | ||
2025.06.15 | 3위 | 0:3 | - | ||
2025.07.17 | 5~8위 | 1:2 | $ 110,000 |
3. 상대 전적 [편집]
3.1. LCK [편집]
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:SK Telecom T1 로고(2005~2019).svg SK telecom T1 | 0 | 2 | 패배 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 3 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 3 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 3 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 3 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 3 | 패배 | |||
0 | 3 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
3 | 0 | 승리 | |||
1 | 3 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
3 | 0 | 승리 | |||
3 | 1 | 승리 | |||
3 | 2 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 3 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
총 전적 | 58 | 97 | 19승 39패 | ||
역대 전적 | 3연패 中 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:kt 롤스터 로고(2009-2021).svg kt Rolster | 1 | 1 | 무승부 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
3 | 2 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:kt 롤스터 심볼.svg kt Rolster | 2 | 1 | 승리 | ||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 3 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 3 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 59 | 84 | 23승 26패 1무 | ||
역대 전적 | 2연승 中 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:external/lol.esportswikis.com/Incredible_Miraclelogo_square.png Incredible Miracle | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:LongZhu Gaming 로고.png Longzhu Gaming | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
파일:King_zone_DragonXlogo_square.png KING-ZONE DragonX | 0 | 2 | 패배 | ||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
파일:DRX.png DragonX | 0 | 2 | 패배 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
3 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 68 | 37 | 29승 16패 | ||
역대 전적 | 14연승 中 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:NaJin_e-mFirelogo_square.png Najin e-mFire | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
파일:EmFire_logo.png e-mFire | 2 | 0 | 승리 | ||
파일:Kongdoo_Monsterlogo_square_2016_LCK.webp KONGDOO Monster | 2 | 0 | 승리 | ||
3 | 1 | 승리 | |||
파일:external/s20.postimg.org/kongdoobig.png KONGDOO Monster | 2 | 1 | 승리 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:프레딧 브리온 로고.svg Fredit BRION | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
파일:브리온 로고.svg BRION | 2 | 1 | 승리 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
파일:OK저축은행 브리온 로고(2023-2024).svg OKSavingsBank BRION | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:OK저축은행 브리온 로고.svg OKSavingsBank BRION | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 57 | 23 | 25승 6패 | ||
역대 전적 | 2연승 中 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:Afreeca Freecs 로고(2016-2020).png Afreeca Freecs | 2 | 1 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
파일:Afreeca Freecs 로고.png Afreeca Freecs | 2 | 1 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
파일:광동 프릭스 로고.svg KWANGDONG FREECS | 0 | 2 | 패배 | ||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
3 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:DN 프릭스 로고.svg DN FREECS | 2 | 1 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 60 | 40 | 31승 17패 | ||
역대 전적 | 11연승 中 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:SANDBOX_Gaminglogo_square.png SANDBOX Gaming | 0 | 2 | 패배 | ||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
파일:Liiv_SANDBOX no text.png Liiv SANDBOX | 0 | 2 | 패배 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
파일:Liiv SANDBOX 로고.svg Liiv SANDBOX | 0 | 2 | 패배 | ||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:FearX 로고 옐로우.svg FearX | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
파일:BNK FearX 로고.svg BNK FearX | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:BNK FearX 2025.png BNK FEARX | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 28 | 32 | 12승 14패 | ||
역대 전적 | 9연승 中 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:DAMWON.png DAMWON Gaming | 0 | 2 | 패배 | ||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
파일:DWG KIA 엠블럼.svg DWG KIA | 0 | 2 | 패배 | ||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 3 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
파일:Dplus KIA 로고.svg Dplus KIA | 0 | 2 | 패배 | ||
0 | 2 | 패배 | |||
3 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 3 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
3 | 2 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
총 전적 | 27 | 53 | 8승 23패 | ||
역대 전적 | 1연패 中 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Team Dynamics.png Team Dynamics | 0 | 2 | 패배 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
파일:농심 레드포스 로고.svg NongShim REDFORCE | 2 | 1 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
3 | 2 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
3 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 43 | 17 | 20승 5패 | ||
역대 전적 | 13연승 中 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Samsung_Galaxy.png Samsung Galaxy | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
파일:300px-KSV_eSportslogo_square.png KSV Esports | 2 | 1 | 승리 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
파일:Gen.G 로고.svg Gen.G | 1 | 2 | 패배 | ||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
파일:Gen.G 로고 심플.svg Gen.G | 0 | 2 | 패배 | ||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 3 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 3 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 3 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 3 | 패배 | |||
3 | 2 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
0 | 1 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
3 | 2 | 승리 | |||
3 | 2 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 3 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
총 전적 | 54 | 98 | 16승 40패 | ||
역대 전적 | 5연패 中 |
3.1.1. 해체 팀 [편집]
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:진에어 그린윙스 로고.svg Jin Air Greenwings | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 38 | 14 | 18승 4패 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:CJ 엔투스 로고.svg CJ ENTUS | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
3 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 20 | 3 | 9승 1패 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:HcR8eeL.png SBENU SonicBoom | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 8 | 0 | 4승 0패 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:ESC_Ever_allmode.png ESC Ever | 2 | 0 | 승리 | ||
2 | 0 | 승리 | |||
파일:294px-Bbq_Olivers_allmode.png bbq OLIVERS | 2 | 1 | 승리 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
총 전적 | 20 | 5 | 10승 0패 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
2 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 16 | 6 | 8승 2패 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
총 전적 | 2 | 3 | 1승 1패 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Griffin_2020.png Griffin | 1 | 2 | 패배 | ||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
2 | 1 | 승리 | |||
0 | 2 | 패배 | |||
총 전적 | 3 | 15 | 1승 7패 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
0 | 2 | 패배 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
파일:설해원 Prince 한글.png SeolHaeOne Prince | 1 | 2 | 패배 | ||
2 | 1 | 승리 | |||
총 전적 | 4 | 7 | 1승 3패 |
3.2. LPL [편집]
파일:Edward Gaming 로고 2017.svg Edward Gaming | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
3 | 1 | 승리 | |||
총 전적 | 3 | 1 | 1승 0패 |
파일:RNG 로고 2017.svg Royal Never Give Up | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:RNG 로고 2017.svg Royal Never Give Up | 0 | 1 | 패배 | ||
1 | 0 | 승리 | |||
0 | 1 | 패배 | |||
총 전적 | 1 | 2 | 1승 2패 |
파일:LNG Esports 로고 2019.svg LNG Esports | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:LNG Esports 로고 2019.svg LNG Esports | 0 | 1 | 패배 | ||
총 전적 | 0 | 1 | 0승 1패 |
파일:Bilibili Gaming 로고 2022.svg Bilibili Gaming DreamSmart | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Bilibili Gaming 로고 2022.svg Bilibili Gaming DreamSmart | 1 | 3 | 패배 | ||
총 전적 | 1 | 3 | 0승 1패 |
파일:TESlogo.png Top Esports | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:TES 로고 2019.svg Top Esports | 2 | 0 | 승리 | ||
3 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 5 | 0 | 2승 0패 |
3.2.1. 해체 팀 [편집]
3.3. LEC[1] [편집]
파일:Fnatic 로고.svg Fnatic | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
3 | 0 | 승리 | |||
1 | 0 | 승리 | |||
1 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 5 | 0 | 3승 0패 |
파일:G2 Esports 로고.svg G2 Esports | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
1 | 0 | 승리 | |||
1 | 0 | 승리 | |||
1 | 2 | 패배 | |||
파일:G2 Esports 로고.svg G2 Esports | 1 | 0 | 승리 | ||
총 전적 | 4 | 2 | 3승 1패 |
파일:Karmine Corp 로고 blue.svg Karmine Corp | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Karmine Corp 로고 blue.svg Karmine Corp | 2 | 1 | 승리 | ||
3 | 1 | 승리 | |||
총 전적 | 5 | 2 | 2승 0패 |
3.3.1. 해체 팀 [편집]
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
1 | 0 | 승리 | |||
0 | 1 | 패배 | |||
1 | 0 | 승리 | |||
1 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 3 | 1 | 3승 1패 |
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
2 | 1 | 승리 | |||
총 전적 | 3 | 1 | 3승 1패 |
3.4. LTA[2] [편집]
파일:플라이퀘스트 로고 2021.svg FlyQuest | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:플라이퀘스트 로고 2021.svg FlyQuest | 2 | 1 | 승리 | ||
총 전적 | 2 | 1 | 1승 0패 |
파일:Team_Liquidlogo_2023profile.png Team Liquid | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Team Liquid 로고 2023 블루.svg Team Liquid Honda | 2 | 1 | 승리 | ||
총 전적 | 2 | 1 | 1승 0패 |
3.4.1. CBLOL, LLA [편집]
파일:RED Canids Kalunga 로고.svg RED Canids | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:RED Canids Kalunga 로고.svg RED Canids | 1 | 0 | 승리 | ||
총 전적 | 1 | 0 | 1승 0패 |
파일:paiN Gaming 로고.svg paiN Gaming | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:PaiN_Gaminglogo_square_29.webp paiN Gaming | 1 | 0 | 승리 | ||
1 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 2 | 0 | 2승 0패 |
파일:Infinity_2021.png INFINITY | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Infinity_Esports_%28Latin_American_Team%29logo_square.png Gillette Infinity | 1 | 0 | 승리 | ||
총 전적 | 1 | 0 | 1승 0패 |
3.4.2. 해체 팀 [편집]
파일:NRG Esports 로고.svg NRG Kia | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Counter_Logic_Gaminglogo_square.png Counter Logic Gaming | 1 | 0 | 승리 | ||
1 | 0 | 승리 | |||
1 | 0 | 승리 | |||
1 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 4 | 0 | 4승 0패 |
3.5. LCP [편집]
파일:Talon Esports 로고.svg Talon Esports | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:PSG Talon 아이콘(2020-2021).svg PSG Talon | 0 | 1 | 패배 | ||
1 | 0 | 승리 | |||
파일:PSG Talon 아이콘 2022.svg PSG Talon | 1 | 0 | 승리 | ||
총 전적 | 2 | 1 | 2승 1패 |
파일:CTBC_Flying_Oyster_2022.png CTBC Flying Oyster | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:CTBC_Flying_Oyster_2022.png CTBC Flying Oyster | 2 | 0 | 승리 | ||
1 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 3 | 0 | 2승 0패 |
3.5.1. 해체 팀 [편집]
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
1 | 0 | 승리 | |||
총 전적 | 1 | 0 | 1승 0패 |
파일:Flash Wolves 로고.svg Flash Wolves | |||||
팀명 | 대회 | 구분 | 승 | 패 | 매치 결과 |
파일:Flash Wolves 로고.svg Flash Wolves | 0 | 2 | 패배 | ||
0 | 2 | 패배 | |||
총 전적 | 0 | 2 | 0승 2패 |
4. 국제 대회 다전제 전적 [편집]
역대 메이저 국제 대회 통산 BO5 전적 HLE vs LCK | |||||
순서 | 대회 | 구분 | 결과 | ||
1 | KOO | 3:1 | |||
2 | KOO | 1:3 | |||
3 | ROX | 2:3 | |||
4 | HLE | 0:3 | |||
역대 전적 | 3연패 中 | 1:3 |
역대 메이저 국제 대회 통산 BO5 전적 HLE vs LPL | |||||
순서 | 대회 | 구분 | 결과 | ||
1 | ROX | 3:1 | |||
2 | HLE | 1:3 | |||
3 | 3:0 | ||||
역대 전적 | 1연승 中 | 2:1 |
역대 메이저 국제 대회 통산 BO5 전적 HLE vs LEC | |||||
순서 | 대회 | 구분 | 결과 | ||
1 | KOO | 3:0 | |||
2 | 3:1 | ||||
역대 전적 | 2연승 中 | 2:0 |
역대 메이저 국제 대회 통산 BO5 전적 HLE vs LCP[4] | |||||
순서 | 대회 | 구분 | 결과 | ||
1 | HLE | 3:0 | |||
역대 전적 | 1연승 中 | 1:0 |
5. 국내 대회 다전제 전적 [편집]
역대 LCK 통산 BO5 전적 HLE vs LCK | |||||
순서 | 대회 | 구분 | 결과 | ||
1 | GE | 0:3 | |||
2 | KOO | 3:0 | |||
3 | KOO | 2:3 | |||
4 | ROX | 0:3 | |||
5 | ROX | 3:2 | |||
6 | ROX | 3:1 | |||
7 | HLE | 1:3 | |||
8 | HLE | 3:1 | |||
